Open CIM Forum
| 会社名 | 株式会社フォーラムエイト | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | ALLPLAN | |||
| バージョン | 2017 | 更新日 | 2018/11/13 | |
| 主な適用分野 | 建築・土木事業全般 | |||
| 製品概要 | Allplanシリーズは、ドイツのCADメーカーNemetschekグループAllplan社により開発されたBIM/CIM統合ソリューションです。
2次元CAD機能、建物モデル作成、3D形状のモデリング、モデルへの3D配筋機能、3Dから投影図、断面図の作成、数量レポート出力、レンダリング画像、プレゼン映像作成が一つのソフトで行え、3D情報をベースとした建物の設計・表現を行うことができます。 作成した建築・土木構造物データは3DSやCollada形式でエクスポートし、弊社開発VRシミュレーションソフトのUC-win/Roadと連携が可能です。 ![]() LandXMLデータについて、地形を表わすランダムな点座標をサポートしています。 また、道路・鉄道などの平面線形をサポートしています。 ![]() ![]() |
|||
| 製品情報ページ | http://www.forum8.co.jp/product/shokai/Allplan-1.htm | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | - | ○ | |
| 縦断線形 | - | - | ||
| 片勾配すりつけ | - | - | ||
| 縦断地盤線 | - | - | ||
| 横断面 | 道路面 | - | - | |
| 路床面 | - | - | ||
| 路体面 | - | - | ||
| 横断現況線 | - | - | ||
| 舗装工 | - | - | ||
| サーフェス | 現況地形 | - | ○ | |
| 道路面 | - | - | ||
| 路床面 | - | - | ||
| 路体面 | - | - | ||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。