Open CIM Forum
| 会社名 | 福井コンピュータ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | EX-TREND 武蔵 建設CAD (エクストレンドムサシ) | |||
| バージョン | 18 | 更新日 | 2018/3/31 | |
| 主な適用分野 | 施工 | |||
| 製品概要 | 工事に必要な測量計算、CAD、出来形・写真・品質管理、電子納品などをパッケージした土木施工業向けオールインワンシステム。特に測量計算と連動したCADは秀逸で、使いやすさと高機能を両立し、全国のユーザ様より大変好評をいただいています。また、本シリーズの電子納品関連プログラムは、全国約半数の都道府県が採用するなど、圧倒的な信頼を得ています。 <3次元設計データの作成> ![]() <中心線計を持たないTINデータも作成可能> ![]() |
|||
| 製品情報ページ | https://const.fukuicompu.co.jp/products/extrendmusashi/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
| 縦断線形 | ○ | ○ | ||
| 片勾配すりつけ | △ | △ | ||
| 縦断地盤線 | ○ | - | ||
| 横断面 | 道路面 | ○ | ○ | |
| 路床面 | ○ | ○ | ||
| 路体面 | ○ | ○ | ||
| 横断現況線 | ○ | ○ | ||
| 舗装工 | ○ | ○ | 一部制限あり | |
| サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
| 道路面 | ○ | ○ | ||
| 路床面 | ○ | ○ | ||
| 路体面 | ○ | ○ | ||
| 特記事項 | ||||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。