Open CIM Forum
| 会社名 | 川田テクノシステム株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | 建設系3D汎用CAD V-nasClair 『i-ConCIM_Kit』 | |||
| バージョン | 2018.00 | 更新日 | 2018/3/30 | |
| 主な適用分野 | 道路概略設計、道路予備設計、道路詳細設計、ほか土木分野全般 | |||
| 製品概要 | V-nasClairはi-Constructionで必要となる点群データの利活用が可能なほか、各種汎用機能により様々な土木構造物のモデル作成や編集が可能なシステムです。また、Basic Suiteの利用により、3次元地形や3次元線形モデルを容易に作成することができます。本製品はV-ROAD・V-ROAD/Mのオプションシステム(別売)で作成したLandXMLファイル(i-Construction専用)を可視化するほか、地形モデルとの合成を行うためのシステムです。
![]() |
|||
| 製品情報ページ | http://www.kts.co.jp/seijyou/v_icon/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
| 縦断線形 | ○ | ○ | ||
| 片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
| 縦断地盤線 | ○ | ○ | ||
| 横断面 | 道路面 | ○ | ○ | |
| 路床面 | ○ | ○ | ||
| 路体面 | ○ | ○ | ||
| 横断現況線 | ○ | ○ | ||
| 舗装工 | ○ | ○ | ||
| サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
| 道路面 | ○ | ○ | ||
| 路床面 | ○ | ○ | ||
| 路体面 | ○ | ○ | ||
| 特記事項 | 本製品はV-nasClairのアドオン製品となります。本製品の稼働にはV-nasClairおよびV-nasClair Basic Suiteが必要となります。 | |||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。