Open CIM Forum
| 会社名 | 株式会社ビッグバン | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | iLEX Series Bigvan LandXML Viewer | |||
| バージョン | 1.1 | 更新日 | 2017/8/25 | |
| 主な適用分野 | 道路、河川などの設計データの確認、照査 | |||
| 製品概要 | LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の運用ガイドライン(案)に定められた照査方法を実現化したもので、1)3次元設計データを3次元ビューアで表示し外観を目視で確認、2)3次元の設計図書や線形計算書と照合して確認を可能にしています。
![]() |
|||
| 製品情報ページ | http://www.bigvan.co.jp/product/blv/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | - | ○ | |
| 縦断線形 | - | ○ | ||
| 片勾配すりつけ | - | ○ | ||
| 縦断地盤線 | - | ○ | ||
| 横断面 | 道路面 | - | ○ | |
| 路床面 | - | ○ | ||
| 路体面 | - | ○ | ||
| 横断現況線 | - | ○ | ||
| 舗装工 | - | ○ | ||
| サーフェス | 現況地形 | - | ○ | |
| 道路面 | - | ○ | ||
| 路床面 | - | ○ | ||
| 路体面 | - | ○ | ||
| 特記事項 | ||||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。