Open CIM Forum
| 会社名 | 福井コンピュータ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | TREND-CORE(トレンドコア) | |||
| バージョン | 4.1 | 更新日 | 2018/3/31 | |
| 主な適用分野 | CIMモデル活用全般 | |||
| 製品概要 | 土木施工業向けの国産CIMシステム。汎用3D-CADと豊富な3次元部品に加えて、4D施工ステップによる施工手順の”見える化”や、i-Constructionで利用する3次元設計データの作成が行えます。発注者や地元住民への合意形成を手助けするフリービューアの提供など、建設現場におけるCIM活用をより高度に支援します。 <3次元部品を利用したCIMモデル作成> ![]() <3次元設計データの作成にも対応> ![]() |
|||
| 製品情報ページ | https://const.fukuicompu.co.jp/products/trendcore/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | - | ○ | |
| 縦断線形 | - | ○ | ||
| 片勾配すりつけ | - | ○ | ||
| 縦断地盤線 | - | - | ||
| 横断面 | 道路面 | - | ○ | |
| 路床面 | - | ○ | ||
| 路体面 | - | ○ | ||
| 横断現況線 | - | ○ | ||
| 舗装工 | - | ○ | ||
| サーフェス | 現況地形 | - | ○ | |
| 道路面 | - | ○ | ||
| 路床面 | - | ○ | ||
| 路体面 | - | ○ | ||
| 特記事項 | ||||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。