Open CIM Forum
                            
                            | 会社名 | 福井コンピュータ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | TREND-POINT (トレンドポイント) | |||
| バージョン | 5.1 | 更新日 | 2018/3/31 | |
| 主な適用分野 | 測量/施工 | |||
| 製品概要 | 3Dレーザースキャナーやドローン、MMS等で計測した膨大な点群データをストレスなく高速に取り扱うことができ、豊富なフィルター(ごみ取り)や断面作成、メッシュ土量計算が可能な3D点群処理システム。i-Constructionの出来形管理要領に準拠した成果作成にも対応し、測量・土木設計業務における点群データの活用を幅広くサポートします。 <メッシュ土量計算> ![]() <ヒートマップ作成> ![]()  | 
|||
| 製品情報ページ | https://const.fukuicompu.co.jp/products/trendpoint/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | - | ○ | |
| 縦断線形 | - | - | ||
| 片勾配すりつけ | - | - | ||
| 縦断地盤線 | - | - | ||
| 横断面 | 道路面 | - | - | |
| 路床面 | - | - | ||
| 路体面 | - | - | ||
| 横断現況線 | - | - | ||
| 舗装工 | - | - | ||
| サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
| 道路面 | ○ | ○ | ||
| 路床面 | ○ | ○ | ||
| 路体面 | ○ | ○ | ||
| 特記事項 | ||||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない 
                                                            対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。