Open CIM Forum
| 会社名 | 川田テクノシステム株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | 道路平面・縦横断図CAD V-ROAD・V-ROAD/M 『i-Conオプション』 | |||
| バージョン | 21.00 | 更新日 | 2018/3/30 | |
| 主な適用分野 | 道路概略設計、道路予備設計、道路詳細設計 | |||
| 製品概要 | V-ROAD・V-ROAD/Mは道路設計技術者の思想に基づいた様々なインターフェースと設計専用コマンドにより、平面設計、縦断設計、横断設計を強力にサポートします。概略設計から詳細設計までを容易に行うほか、各種線形計算書、詳細数量計算書等のアウトプットも豊富です。本製品はV-ROAD・V-ROAD/Mの設計成果からLandXMLファイル(i-Construction専用)を入出力するためのオプションシステムです。
![]() |
|||
| 製品情報ページ | http://www.kts.co.jp/seijyou/v_road_oic/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
| 縦断線形 | ○ | ○ | ||
| 片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
| 縦断地盤線 | ○ | ○ | ||
| 横断面 | 道路面 | ○ | - | |
| 路床面 | ○ | - | ||
| 路体面 | ○ | - | ||
| 横断現況線 | ○ | ○ | ||
| 舗装工 | ○ | - | ||
| サーフェス | 現況地形 | - | - | ※ |
| 道路面 | ○ | - | ||
| 路床面 | ○ | - | ||
| 路体面 | ○ | - | ||
| 特記事項 | 本製品はV-ROADおよびV-ROAD/Mのアドオン製品となります。本製品の稼働にはV-ROADまたはV-ROAD/Mが必要となります。 ※:現況地形のサーフェス出力を行う場合はV-nasClair『i-ConCIM_Kit』が必要となります。 | |||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。