OCF検定
CAD |
ビューア |
自動製図 |
コンバータ |
SXF確認機能 |
道路基盤地図情報交換属性セット |
||
![]()
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| SXF総合 | ||||
| アイサンテクノロジー(株) | WingNeo INFINITY | 2026 | ○ | |
| (株)エスエイピー | PAVE-CAD Pro | 2024 | ○ | |
| (株)OSK | EXPERT-CAD | 8.J | ○ | |
| 川田テクノシステム(株) | V-nas シリーズ | 24 | ○ | |
| V-nas Clair シリーズ | 2025 | ○ | ||
| (株)建設システム | A納図 [A-NOTE] | 5 | ○ | |
| (株)ニコン・トリンブル | TOWISE CAD | 6 | ○ | |
| (株)ビーガル | DynaCAD シリーズ | 25 | ○ | |
| (株)ピースネット | BEST-CAD | 8 | ○ | |
| (株)ビッグバン | BV シリーズ | 19 | ○ | |
| AUTODESK CALS TOOLS 2026専用オプション SXF図面エディタ | 2026 | ○ | ||
| Bigvan al-Nil CAD 2025 | 2025 | ○ | ||
| 福井コンピュータ(株) | EX-TREND 武蔵 建設CAD | 24 | ○ | |
| TREND-ONE | 9 | ○ | ||
| Mercury-ONE | 9 | ○ | ||
| Mercury-LAVIS | 7 | ○ | ||
| SXF幾何限定 | ||||
| タナックシステム(株) | CADCity シリーズ | 29 | ○ | |
| (株)デザイン・クリエィション | CADPAC-CREATOR 2D | 27 | ○ | |
| CADPAC-CIVIL | 23 | ○ | ||
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| SXF総合 | ||||
| オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2026 | 2026 | ○ | |
| 川田テクノシステム(株) | V-nas3DViewer | 2022 | ○ | ○ |
| (株)ビーガル | DynaCADビューア | 8 | ○ | ○ |
| (株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2025 | 2025 | ○ | |
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| SXF幾何限定 | ||||
| (株)フォーラムエイト | UC-Drawツールズ(図面確認 Ver.6) | 1 | ○ | |
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 現在認証ソフトはありません。 | ||||
![]()
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| (株)ニコン・トリンブル | TOWISE CAD | 6 | ○ | |
| (株)ビーガル | DynaCAD シリーズ | 25 | ○ | |
| 福井コンピュータ(株) | EX-TREND武蔵 建設CAD | 24 | ○ | |
| TREND-ONE | 9 | ○ | ||
| Mercury-ONE | 9 | ○ |
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2026 | 2026 | ○ | |
| 川田テクノシステム(株) | CADチェッカー | 10 | ○ | |
| (株)ビーガル | DynaCADビューア | 8 | ○ | ○ |
| (株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2025 | 2025 | ○ |
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 現在認証ソフトはありません。 | ||||
![]()
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| 川田テクノシステム(株) | 完成平面図作成支援CAD V-FIELD道路工事完成図版 | 24 | ○ | |
| (株)ビッグバン | 完成平面図作成支援オプション | 2025 | ○ |
| 会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
|---|---|---|---|---|
| オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2026 | 2026 | ○ | |
| 川田テクノシステム(株) | V-nas3DViewer | 2022 | ○ | ○ |
| (株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2025 | 2025 | ○ |
この一覧表に掲載されていない前のバージョンのソフトウェア等については認証が失効しています。
国土交通省および自治体等の電子納品において、過去に認証を得たソフトウェアが利用可能かどうかは、発注者との事前協議において確認して下さい。
表の右端の「○」は無償のソフトウェアです。
表の右側にSXFファイルの圧縮の対応確認欄を付けました。「○」は対応確認済です。
◇ 基準改定に伴う変更履歴
◇ 検定基準の改訂と認証区分
名称の変更に伴い、検定ロゴも変更しました。⇒トピックス
◇過去の認証ソフトウェア一覧(2014/03/31)
OCF検定事務局までお知らせください。責任をもって調査させていただきます。