認証番号 | 17121030209 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社名 | 川田テクノシステム株式会社 | ||||
ソフトウェア名称 | KTS道路設計シリーズ | ||||
バージョン | 24 | 更新日 | 2023/04/30 | ||
主な適用分野 | 道路概略設計、道路予備設計、道路詳細設計 | ||||
シリーズ認証 | 1. V-ROAD『i-Conオプション』 2. V-ROAD/M『i-Conオプション』 |
||||
製品概要 | V-ROAD・V-ROAD/Mは、概略・予備・詳細設計が行える道路設計専用CADシステムです。平面図・縦断図・横断図を作図するほか、線形計算・数量計算が行えます。 KTS道路設計シリーズでは、V-ROAD・V-ROAD/Mの道路設計データをもとに、i-Conオプションを利用することでJ-LandXMLファイルの作成・編集が行えます。 V-nasClair,i-ConCIM_Kit(別売)を利用することで、作成したJ-LandXMLファイルに地形モデルを合成できます。 |
||||
製品情報ページ | https://www.kts.co.jp/service/product/price/vnasclair#heading3 |
V-ROAD及びV-ROAD/Mとi-Conオプションが必要です。
一部機能においてV-nasClair とi-ConCIM_Kit(バージョン2022)が必要になります。※ 作成手順書