認証番号 | 17118060190 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株式会社建設システム | ||||
ソフトウェア名称 | SiTECH 3D | ||||
バージョン | 12 | 更新日 | 2024/02/29 | ||
主な適用分野 | 土木施工用 3次元設計データ作成 | ||||
製品概要 | SiTECH 3Dは3D-CADをベースに情報化施工や施工で使える3次元設計データの作成・集約・編集に特化したソフトウェアです。 3次元設計データの作成においては平面図、縦断図、横断図を自動・半自動で解析し、より早く、より簡単に、より確実なデータ作成を強力に支援します。 中心線形に直交した線形モデルはもちろんのこと、付属するSiTECH 3D Studioでは点や面データの入力や編集も可能です。 |
||||
製品情報ページ | http://www.kentem.jp/products/sitech/ |
※ 作成手順書