認証番号 | 17118070197 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社名 | 福井コンピュータ株式会社 | ||||
ソフトウェア名称 | TREND-POINT | ||||
バージョン | 11 | 更新日 | 2024/08/27 | ||
主な適用分野 | 測量・土木施工 | ||||
製品概要 | 3Dレーザースキャナーやドローン、MMS等で計測した膨大な点群データをストレスなく高速に取り扱うことができ、豊富なフィルター(ごみ取り)や断面作成、メッシュ土量計算が可能な3D点群処理システム。i-Constructionの出来形管理要領に準拠した成果作成にも対応し、測量・土木設計業務における点群データの活用を幅広くサポートします。 <メッシュ土量計算> <ヒートマップ作成> |
||||
製品情報ページ | https://const.fukuicompu.co.jp/products/trendpoint/index.html |
※ 作成手順書